財務広報ページ

直近3事業年度の業績推移

業績推移(経常収入)

治療開発支援事業 15,467,462 19,832,200 22,694,467
寄付金収入 3,907,421 19,125,193 11,170,314
入会金・会費収入 232,000 286,000 586,000
その他 2,457 50,823 10,151
合計 19,609,340 39,294,216 34,460,932

業績推移(経常支出)

治療開発支援事業 17,060,737 20,820,377 26,655,696
患者支援事業費 698,204 1,054,361 850,955
啓発事業費 1,174,859 558,164 287,354
管理費 2,686,492 4,599,074 5,378,960
合計 21,620,292 27,031,976 33,172,965

直近3事業年度の財務諸表

財務諸表(平成22年度~平成24年度の3年度)30KB